Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Kauf- und Surfverhalten mit Google Tag Manager
Partnerprogramm
1.125,00 € *
Nettopreis: 945,38 €
inkl. MwSt., zzgl. 59 € Versand nach Deutschland.
Lieferzeit 10 Werktage
- Artikel-Nr.: 432274
- EAN: 4250340913836
- EU weiter Versand
- Schnelle & sichere Lösung
- geschultes Servicepersonal
Haben Sie Fragen?
Geschäftszeiten Mo.-Fr. 9:00 - 17:00 Uhr
Fragen zu unseren Lieferbedingungen?
Der Justus Festbrennstoffherd Linz hat einen serienmäßigen Lieferumfang:... mehr
Produktinformationen "Justus Festbrennstoffherd Linz Schwarz Chrom Rechts"
Der Justus Festbrennstoffherd Linz hat einen serienmäßigen Lieferumfang:
- Backblech mit Rost
- Aschefach mit Wenderost
- Höhenverstellbare Füße (bis 898 mm)
- Schublade mit robusten Laufschienen
- Sommer-/Winterfeuerung
Variante links = Backfach und Rauchgas-Anschluss rechts
Ausführung:
| Herdplatte: | Stahl lackiert |
| Mehrringdeckel: | Nein |
| Farbe / Material Herdrahmen: | Edelstahl |
| Farbe / Material Herdstange: | Chrom |
| Sichtfenster Backofen: | Ja |
| Sichtfenster Feuerstelle: | Nein |
| Thermometer am Backofen: | Ja |
| Holz-/ Kohlewagen: | Ja |
| Material Gehäuse: | Emailliert |
| Farbe: | schwarz |
Technische Daten:
| EN (DIN): | DIN 18896, EN 12815 |
| Dauerbrand / Zeitbrand: | Nein |
| Für den Dauerbetrieb geeignet: | Ja |
| Für den Dauerbetrieb geeignet: | Ja |
| Nennwärmeleistung in kW: | 7 |
| Raumheizvermögen (DIN 18893) Zeitbrand max. m³: | 144 |
| Raumheizvermögen (DIN 18893) Zeitbrand max. m³: | 144 |
| Raumheizvermögen (DIN 18893) Zeitbrand max. m³: | 144 |
| Raumheizvermögen (DIN 18893) Zeitbrand max. m³: | 144 |
| Raumheizvermögen (DIN 18893) Zeitbrand max. m³: | 144 |
| Wirkungsgrad in %: | 74,6 |
| Abgasmassenstrom g/s: | 12,4 g/s |
| erforderl. Förderdruck in mbar: | 0,11 |
| Abgastemperatur °C: | 193 |
| BImSchV Stufe: | 2 |
| §15a B-VG (Österreich): | Ja |
| VKF (Schweiz): | Ja |
| externe Luftzufuhr: | Nein |
| externe Luftzufuhr: | Nein |
| Zugelassene Brennstoffe: | Scheitholz, Holzbriketts |
| Ø Rauchrohr in mm: | 120 |
| Anschluss oben: | 180 mm |
| Anschluss hinten: | 750 / 745 |
| Anschluss seitlich rechts: | 750 / 745 |
| Anschluss seitlich links: | |
| Feuerraumauskleidung: | Schamotte |
| Rüttelrost: | Ja |
| Rüttelrost: | Ja |
| Rüttelrost: | Ja |
| Primärluft: | Ja |
| Sekundärluft: | Ja |
| Wasserschiff: | Nein |
| Wasserschiffinhalt: | Keine Angabe |
| Backofen: | Ja |
Abmessung und Gewicht:
| Breite ohne Herdstange in mm: | 810 |
| Breite mit Herdstange in mm: | 810 |
| Tiefe ohne Herdstange in mm: | 600 |
| Tiefe mit Herdstange in mm: | 649 |
| Höhe in mm: | 858 |
| Höhe in mm: | 858 |
| Höhe in mm: | 858 |
| Höhe in mm: | 858 |
| Höhe in mm: | 858 |
| Höhe in mm: | 858 |
| Höhe in mm: | 858 |
| Höhe in mm: | 858 |
| Höhe in mm: | 858 |
| Backofen H x B x T in mm: | 270 x 350 x 470 |
| Backofen H x B x T in mm: | 270 x 350 x 470 |
| Gewicht in kg: | 168 |
| Abgasrohr oben Höhe in mm: | siehe Technische Zeichnung |
| Abgasrohr hinten Höhe in mm: | |
| Abgasrohr rechts Höhe in mm: | siehe Technische Zeichnung |
| Abgasrohr links Höhe in mm: | siehe Technische Zeichnung |
| Energieeffizienz Klasse: | A |
Ausstattung und Zubehör:
| Abgasstutzen für oberen Anschluss: | Ja |
| Herdstange: | Ja |
| Abdeckhaube für Herdplatte: | Nein |
| Backblech / Backrost: | Ja |
| Schürhaken: | Nein |
| Deckelheber: | Nein |
| Rußkratzer: | Nein |
| Fettpfanne: | Nein |
| Wasserschiff: | Nein |
| Abstandsverbindung: | Nein |
Weiterführende Links zu "Justus Festbrennstoffherd Linz Schwarz Chrom Rechts"
Zuletzt angesehen


